Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Preview: Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Preview: Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Preview: Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Preview: Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Preview: Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Preview: Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Mobile Preview: Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Mobile Preview: Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Mobile Preview: Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Mobile Preview: Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Mobile Preview: Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB
Mobile Preview: Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB

Supermicro 2U 6526Y 16C/32T 2x32GB 960GB M.2 12x3.5" 2x1200W - 960 GB

Art.Nr.:
89466
Lieferzeit:
lagernd, 1-3 Werktage (Ausland abweichend)
Versandgewicht:
27.5 kg je Stück
5.603,64 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand